High schools in California.
2,222 high schools across 794 districts. Browse every school, filter by name, or jump to a district below.
Free profiles carry key facts; the full 122-field record is a member product.
What the numbers say across California.
Computed from this list's v2026.07 K12 Atlas records: school size, staffing ratios, grade spans, and sector mix. Facts, not scores.
students at the median high school; the middle half of schools enroll between 83 and 1,535 students.
Reported enrollment · v2026.07
students per teacher at the median high school reporting staffing.
Reported staffing · v2026.07
Most commonly reported grade spans in this list.
Reported grade spans · v2026.07
Public, public charter, and private records stay separate. Private schools without a comparable CCD level appear under the state's other-level directory.
Record mix · v2026.07
Concentration: the five most-represented districts account for 11.6% of this list (258 of 2,222 records); the five most-represented cities account for 14.7%.
Districts with high schools.
Every district with at least one high-level record, sorted by record count. Cities counts the distinct reported cities among the district’s records here; Students sums reported enrollment for those same records. Linked districts open full school directories.
| Los Angeles Unified | 174 | 29 | 118,789 |
| Kern High | 25 | 5 | 42,814 |
| San Diego Unified | 25 | 2 | 26,768 |
| Oakland Unified | 17 | 1 | 10,064 |
| San Francisco Unified | 17 | 1 | 15,166 |
| Sweetwater Union High | 17 | 4 | 23,836 |
| East Side Union High | 16 | 1 | 19,736 |
| Fresno Unified | 15 | 1 | 18,263 |
| Grossmont Union High | 15 | 5 | 16,401 |
| San Juan Unified | 15 | 4 | 12,405 |
| Anaheim Union High | 13 | 4 | 18,627 |
| Antelope Valley Union High | 13 | 4 | 21,202 |
| Elk Grove Unified | 13 | 2 | 19,711 |
| Long Beach Unified | 13 | 3 | 19,900 |
| Sacramento City Unified | 13 | 1 | 11,622 |
| Oxnard Union High | 12 | 2 | 16,014 |
| Chaffey Joint Union High | 11 | 5 | 22,040 |
| Stockton Unified | 11 | 1 | 10,082 |
| Los Angeles County Office of Education | 10 | 9 | 1,541 |
| Riverside Unified | 10 | 1 | 12,312 |
| San Bernardino City Unified | 10 | 2 | 12,440 |
| Santa Ana Unified | 10 | 1 | 12,563 |
| William S. Hart Union High | 10 | 6 | 14,343 |
| Capistrano Unified | 9 | 6 | 14,003 |
| Corona-norco Unified | 9 | 3 | 16,250 |
| Garden Grove Unified | 9 | 3 | 12,372 |
| Merced Union High | 9 | 3 | 11,061 |
| Mt. Diablo Unified | 9 | 3 | 7,413 |
| Victor Valley Union High | 9 | 2 | 10,098 |
| Fremont Unified | 8 | 1 | 10,055 |
| Fullerton Joint Union High | 8 | 3 | 12,597 |
| Huntington Beach Union High | 8 | 3 | 13,967 |
| Lodi Unified | 8 | 2 | 8,189 |
| Manteca Unified | 8 | 3 | 8,041 |
| Modesto City High | 8 | 1 | 15,334 |
| Perris Union High | 8 | 3 | 10,858 |
| Porterville Unified | 8 | 2 | 6,405 |
| Roseville Joint Union High | 8 | 3 | 10,989 |
| Salinas Union High | 8 | 1 | 11,354 |
| San Jose Unified | 8 | 1 | 8,065 |
| San Mateo Union High | 8 | 4 | 8,736 |
| Visalia Unified | 8 | 1 | 9,121 |
| West Contra Costa Unified | 8 | 5 | 7,033 |
| Chino Valley Unified | 7 | 2 | 8,817 |
| Clovis Unified | 7 | 2 | 13,258 |
| Desert Sands Unified | 7 | 3 | 8,572 |
| El Monte Union High | 7 | 3 | 7,278 |
| Fontana Unified | 7 | 1 | 11,182 |
| Irvine Unified | 7 | 1 | 11,635 |
| Newport-mesa Unified | 7 | 2 | 7,264 |
| Pomona Unified | 7 | 1 | 6,089 |
| Poway Unified | 7 | 2 | 11,088 |
| Tulare Joint Union High | 7 | 1 | 5,598 |
| Twin Rivers Unified | 7 | 3 | 6,023 |
| Whittier Union High | 7 | 2 | 9,798 |
| Abc Unified | 6 | 2 | 6,216 |
| Alvord Unified | 6 | 1 | 5,318 |
| Anderson Union High | 6 | 2 | 1,580 |
| Campbell Union High | 6 | 3 | 8,359 |
| Compton Unified | 6 | 1 | 4,753 |
| El Dorado Union High | 6 | 5 | 6,410 |
| Fall River Joint Unified | 6 | 2 | 504 |
| Folsom-cordova Unified | 6 | 2 | 6,803 |
| Fremont Union High | 6 | 3 | 9,422 |
| Hacienda la Puente Unified | 6 | 3 | 4,677 |
| Hanford Joint Union High | 6 | 1 | 4,237 |
| Hemet Unified | 6 | 2 | 7,579 |
| Hesperia Unified | 6 | 2 | 7,390 |
| Madera Unified | 6 | 1 | 5,971 |
| Montebello Unified | 6 | 2 | 6,610 |
| Moreno Valley Unified | 6 | 1 | 9,353 |
| Orange Unified | 6 | 3 | 7,898 |
| Pajaro Valley Unified | 6 | 3 | 5,023 |
| Petaluma Joint Union High | 6 | 1 | 2,994 |
| Saddleback Valley Unified | 6 | 3 | 7,540 |
| Santa Clara Unified | 6 | 2 | 4,304 |
| Santa Cruz City High | 6 | 3 | 3,426 |
| Santa Rosa High | 6 | 1 | 7,105 |
| Sequoia Union High | 6 | 5 | 8,419 |
| Summerville Union High | 6 | 4 | 643 |
| Torrance Unified | 6 | 1 | 7,331 |
| Vacaville Unified | 6 | 1 | 5,064 |
| Vista Unified | 6 | 2 | 5,708 |
| Acalanes Union High | 5 | 4 | 5,401 |
| Antioch Unified | 5 | 1 | 4,546 |
| Bishop Unified | 5 | 2 | 650 |
| Burbank Unified | 5 | 1 | 5,004 |
| Centinela Valley Union High | 5 | 2 | 5,351 |
| Central Unified | 5 | 1 | 4,572 |
| Chico Unified | 5 | 1 | 3,942 |
| Escondido Union High | 5 | 1 | 6,324 |
| Fairfield-suisun Unified | 5 | 1 | 6,616 |
| Glendale Unified | 5 | 2 | 7,488 |
| Jefferson Union High | 5 | 2 | 3,650 |
| Liberty Union High | 5 | 2 | 8,203 |
| Marysville Joint Unified | 5 | 2 | 2,933 |
| Monterey Peninsula Unified | 5 | 3 | 3,301 |
| Napa Valley Unified | 5 | 2 | 5,504 |
| Natomas Unified | 5 | 1 | 4,865 |
| Nevada Joint Union High | 5 | 1 | 2,571 |
| Palm Springs Unified | 5 | 4 | 6,244 |
| Pasadena Unified | 5 | 1 | 5,364 |
| Placentia-yorba Linda Unified | 5 | 3 | 7,575 |
| Placer Union High | 5 | 4 | 3,803 |
| Plumas Unified | 5 | 3 | 705 |
| Rialto Unified | 5 | 1 | 6,929 |
| Sacramento County Office of Education | 5 | 1 | 644 |
| San Dieguito Union High | 5 | 3 | 8,387 |
| San Jacinto Unified | 5 | 1 | 3,528 |
| San Ramon Valley Unified | 5 | 2 | 10,045 |
| Santa Barbara Unified | 5 | 2 | 6,195 |
| Shasta Union High | 5 | 2 | 4,194 |
| Tamalpais Union High | 5 | 3 | 4,503 |
| Temecula Valley Unified | 5 | 1 | 9,303 |
| Tracy Joint Unified | 5 | 1 | 5,389 |
| Tustin Unified | 5 | 3 | 7,635 |
| Ventura Unified | 5 | 1 | 4,909 |
| Yosemite Unified | 5 | 2 | 627 |
| Alameda Unified | 4 | 1 | 3,435 |
| Bonita Unified | 4 | 2 | 3,211 |
| Central Union High | 4 | 1 | 4,050 |
| Ceres Unified | 4 | 1 | 4,262 |
| Chawanakee Unified | 4 | 2 | 453 |
| Coachella Valley Unified | 4 | 2 | 4,932 |
| Coalinga-huron Unified | 4 | 2 | 1,344 |
| Colton Joint Unified | 4 | 3 | 5,401 |
| Conejo Valley Unified | 4 | 3 | 5,725 |
| Covina-valley Unified | 4 | 2 | 3,986 |
| Delano Joint Union High | 4 | 1 | 4,004 |
| Downey Unified | 4 | 1 | 8,042 |
| Dublin Unified | 4 | 1 | 3,727 |
| Gilroy Unified | 4 | 1 | 3,702 |
| Hayward Unified | 4 | 1 | 5,032 |
| Inglewood Unified | 4 | 1 | 1,563 |
| Jurupa Unified | 4 | 1 | 5,568 |
| Kings Canyon Joint Unified | 4 | 3 | 2,835 |
| Lake Elsinore Unified | 4 | 2 | 6,450 |
| Lompoc Unified | 4 | 1 | 2,819 |
| Lucia Mar Unified | 4 | 2 | 3,245 |
| Mariposa County Unified | 4 | 3 | 503 |
| Mountain Empire Unified | 4 | 1 | 456 |
| Murrieta Valley Unified | 4 | 1 | 7,510 |
| Northern Humboldt Union High | 4 | 2 | 1,625 |
| Norwalk-la Mirada Unified | 4 | 2 | 4,939 |
| Oceanside Unified | 4 | 1 | 4,585 |
| Oroville Union High | 4 | 1 | 2,230 |
| Paramount Unified | 4 | 2 | 3,930 |
| Redlands Unified | 4 | 1 | 6,404 |
| Reef-sunset Unified | 4 | 2 | 783 |
| River Delta Joint Unified | 4 | 3 | 523 |
| Rowland Unified | 4 | 2 | 3,668 |
| San Lorenzo Unified | 4 | 2 | 2,789 |
| San Marcos Unified | 4 | 1 | 6,111 |
| San Mateo County Office of Education | 4 | 2 | 35 |
| Sanger Unified | 4 | 2 | 3,987 |
| Santa Maria Joint Union High | 4 | 1 | 8,930 |
| Selma Unified | 4 | 1 | 1,907 |
| Simi Valley Unified | 4 | 1 | 4,866 |
| Siskiyou Union High | 4 | 4 | 476 |
| South Monterey County Joint Union High | 4 | 2 | 2,665 |
| South San Francisco Unified | 4 | 1 | 2,422 |
| Tulare County Office of Education | 4 | 1 | 515 |
| Val Verde Unified | 4 | 2 | 6,402 |
| Vallejo City Unified | 4 | 1 | 2,752 |
| Washington Unified | 4 | 1 | 1,184 |
| West Covina Unified | 4 | 1 | 2,852 |
| Windsor Unified | 4 | 1 | 1,830 |
| Alhambra Unified | 3 | 2 | 6,018 |
| Amador County Unified | 3 | 2 | 1,257 |
| Atascadero Unified | 3 | 1 | 1,371 |
| Baldwin Park Unified | 3 | 1 | 3,096 |
| Barstow Unified | 3 | 1 | 1,640 |
| Beaumont Unified | 3 | 2 | 3,658 |
| Bellflower Unified | 3 | 2 | 4,523 |
| Brawley Union High | 3 | 1 | 2,047 |
| Calexico Unified | 3 | 1 | 2,844 |
| Carlsbad Unified | 3 | 1 | 3,663 |
| Castro Valley Unified | 3 | 1 | 2,984 |
| Charter Oak Unified | 3 | 2 | 1,331 |
| Cloverdale Unified | 3 | 1 | 413 |
| Corcoran Joint Unified | 3 | 1 | 952 |
| Corning Union High | 3 | 1 | 1,070 |
| Cotati-rohnert Park Unified | 3 | 1 | 2,146 |
| Cutler-orosi Joint Unified | 3 | 2 | 1,169 |
| Davis Joint Unified | 3 | 1 | 2,368 |
| Dixon Unified | 3 | 1 | 1,074 |
| Dos Palos Oro Loma Joint Unified | 3 | 2 | 710 |
| Fallbrook Union High | 3 | 1 | 1,996 |
| Fort Bragg Unified | 3 | 1 | 603 |
| Fortuna Union High | 3 | 2 | 1,046 |
| Fowler Unified | 3 | 1 | 829 |
| Galt Joint Union High | 3 | 1 | 1,934 |
| Gateway Unified | 3 | 1 | 663 |
| Golden Valley Unified | 3 | 1 | 793 |
| Hamilton Unified | 3 | 1 | 315 |
| Hilmar Unified | 3 | 1 | 712 |
| Hughson Unified | 3 | 1 | 896 |
| Humboldt County Office of Education | 3 | 3 | 161 |
| Kelseyville Unified | 3 | 1 | 547 |
| Kingsburg Joint Union High | 3 | 1 | 1,199 |
| Las Virgenes Unified | 3 | 2 | 3,416 |
| Lassen Union High | 3 | 1 | 836 |
| Lindsay Unified | 3 | 1 | 1,211 |
| Livermore Valley Joint Unified | 3 | 1 | 4,070 |
| Los Banos Unified | 3 | 1 | 3,350 |
| Lynwood Unified | 3 | 1 | 3,677 |
| Marin County Office of Education | 3 | 1 | 70 |
| Mendota Unified | 3 | 1 | 1,099 |
| Merced County Office of Education | 3 | 3 | 410 |
| Milpitas Unified | 3 | 1 | 3,086 |
| Mono County Office of Education | 3 | 3 | 209 |
| Morgan Hill Unified | 3 | 1 | 2,695 |
| Morongo Unified | 3 | 2 | 2,009 |
| Mountain View-los Altos Union High | 3 | 2 | 4,435 |
| Muroc Joint Unified | 3 | 2 | 773 |
| Needles Unified | 3 | 1 | 296 |
| New Haven Unified | 3 | 2 | 3,247 |
| Newark Unified | 3 | 1 | 1,458 |
| Newman-crows Landing Unified | 3 | 1 | 967 |
| North Monterey County Unified | 3 | 2 | 1,369 |
| Novato Unified | 3 | 1 | 2,606 |
| Oakdale Joint Unified | 3 | 1 | 1,702 |
| Orland Joint Unified | 3 | 1 | 763 |
| Palo Alto Unified | 3 | 2 | 3,579 |
| Palos Verdes Peninsula Unified | 3 | 3 | 3,600 |
| Paradise Unified | 3 | 1 | 546 |
| Paso Robles Joint Unified | 3 | 1 | 2,294 |
| Patterson Joint Unified | 3 | 2 | 1,942 |
| Pleasanton Unified | 3 | 1 | 4,837 |
| Ramona City Unified | 3 | 1 | 1,519 |
| Redondo Beach Unified | 3 | 1 | 2,968 |
| Rocklin Unified | 3 | 1 | 4,062 |
| San Francisco County Office of Education | 3 | 1 | 149 |
| San Luis Coastal Unified | 3 | 2 | 2,491 |
| San Luis Obispo County Office of Education | 3 | 1 | 328 |
| San Pasqual Valley Unified | 3 | 1 | 191 |
| San Rafael City High | 3 | 1 | 2,676 |
| Santa Clara County Office of Education | 3 | 1 | 434 |
| Santa Cruz County Office of Education | 3 | 2 | 957 |
| Santa Monica-malibu Unified | 3 | 2 | 3,005 |
| Scott Valley Unified | 3 | 1 | 202 |
| Sierra-plumas Joint Unified | 3 | 2 | 189 |
| Silver Valley Unified | 3 | 2 | 437 |
| Snowline Joint Unified | 3 | 1 | 2,317 |
| Soledad Unified | 3 | 1 | 1,599 |
| Sonora Union High | 3 | 1 | 989 |
| Southern Humboldt Joint Unified | 3 | 3 | 224 |
| Tahoe-truckee Unified | 3 | 2 | 1,399 |
| Templeton Unified | 3 | 1 | 834 |
| Travis Unified | 3 | 1 | 1,698 |
| Trinity Alps Unified | 3 | 1 | 306 |
| Turlock Unified | 3 | 1 | 4,646 |
| Upper Lake Unified | 3 | 1 | 321 |
| Walnut Valley Unified | 3 | 2 | 4,747 |
| Washington Unified | 3 | 1 | 2,414 |
| Western Placer Unified | 3 | 1 | 2,606 |
| Wheatland Union High | 3 | 1 | 1,126 |
| Woodlake Unified | 3 | 1 | 678 |
| Woodland Joint Unified | 3 | 2 | 2,879 |
| Yreka Union High | 3 | 1 | 650 |
| Yuba City Unified | 3 | 1 | 3,505 |
| Yucaipa-calimesa Joint Unified | 3 | 1 | 2,956 |
| Albany City Unified | 2 | 1 | 1,126 |
| Apple Valley Unified | 2 | 1 | 4,002 |
| Azusa Unified | 2 | 1 | 1,728 |
| Banning Unified | 2 | 1 | 1,213 |
| Bassett Unified | 2 | 1 | 793 |
| Bear Valley Unified | 2 | 1 | 663 |
| Benicia Unified | 2 | 1 | 1,378 |
| Berkeley Unified | 2 | 1 | 3,272 |
| Beverly Hills Unified | 2 | 1 | 1,179 |
| Big Oak Flat-groveland Unified | 2 | 2 | 80 |
| Black Oak Mine Unified | 2 | 2 | 445 |
| Brea-olinda Unified | 2 | 1 | 1,717 |
| Bret Harte Union High | 2 | 2 | 602 |
| Butte Valley Unified | 2 | 1 | 94 |
| Cabrillo Unified | 2 | 1 | 936 |
| Calaveras County Office of Education | 2 | 1 | 25 |
| Calaveras Unified | 2 | 1 | 737 |
| Calistoga Joint Unified | 2 | 1 | 362 |
| Carmel Unified | 2 | 1 | 790 |
| Caruthers Unified | 2 | 1 | 700 |
| Center Joint Unified | 2 | 1 | 1,368 |
| Chowchilla Union High | 2 | 1 | 1,091 |
| Claremont Unified | 2 | 1 | 2,134 |
| Coast Unified | 2 | 1 | 164 |
| Colusa Unified | 2 | 1 | 458 |
| Contra Costa County Office of Education | 2 | 2 | 111 |
| Culver City Unified | 2 | 1 | 2,052 |
| Cuyama Joint Unified | 2 | 1 | 57 |
| Death Valley Unified | 2 | 1 | 4 |
| Del Norte County Unified | 2 | 1 | 1,000 |
| Dinuba Unified | 2 | 1 | 2,192 |
| Duarte Unified | 2 | 1 | 810 |
| Dunsmuir Joint Union High | 2 | 1 | 61 |
| Eastern Sierra Unified | 2 | 2 | 80 |
| El Rancho Unified | 2 | 1 | 2,173 |
| El Segundo Unified | 2 | 1 | 1,264 |
| Escalon Unified | 2 | 1 | 836 |
| Esparto Unified | 2 | 2 | 297 |
| Eureka City Schools | 2 | 1 | 1,229 |
| Exeter Unified | 2 | 1 | 938 |
| Farmersville Unified | 2 | 1 | 745 |
| Fillmore Unified | 2 | 1 | 1,071 |
| Firebaugh-las Deltas Unified | 2 | 1 | 691 |
| Geyserville Unified | 2 | 1 | 105 |
| Glendora Unified | 2 | 1 | 2,173 |
| Golden Plains Unified | 2 | 2 | 380 |
| Gridley Unified | 2 | 1 | 693 |
| Gustine Unified | 2 | 1 | 549 |
| Healdsburg Unified | 2 | 1 | 527 |
| Holtville Unified | 2 | 1 | 526 |
| Imperial Unified | 2 | 1 | 1,467 |
| John Swett Unified | 2 | 1 | 377 |
| Kerman Unified | 2 | 1 | 1,550 |
| Klamath-trinity Joint Unified | 2 | 1 | 290 |
| Konocti Unified | 2 | 1 | 1,051 |
| Lake Tahoe Unified | 2 | 1 | 1,126 |
| Lakeport Unified | 2 | 1 | 360 |
| Laytonville Unified | 2 | 1 | 98 |
| Le Grand Union High | 2 | 1 | 504 |
| Leggett Valley Unified | 2 | 2 | 24 |
| Lemoore Union High | 2 | 1 | 1,888 |
| Lincoln Unified | 2 | 1 | 2,957 |
| Linden Unified | 2 | 1 | 770 |
| Live Oak Unified | 2 | 1 | 622 |
| Lone Pine Unified | 2 | 1 | 86 |
| Los Gatos-saratoga Union High | 2 | 2 | 3,075 |
| Lucerne Valley Unified | 2 | 1 | 338 |
| Madera County Superintendent of Schools | 2 | 1 | 29 |
| Mammoth Unified | 2 | 1 | 339 |
| Martinez Unified | 2 | 1 | 1,078 |
| Mcfarland Unified | 2 | 1 | 1,070 |
| Middletown Unified | 2 | 1 | 431 |
| Modoc Joint Unified | 2 | 1 | 258 |
| Mojave Unified | 2 | 2 | 1,004 |
| Monrovia Unified | 2 | 1 | 1,504 |
| Monterey County Office of Education | 2 | 1 | 154 |
| Moorpark Unified | 2 | 1 | 1,812 |
| Mountain Valley Unified | 2 | 1 | 101 |
| Napa County Office of Education | 2 | 1 | 73 |
| Nevada County Office of Education | 2 | 2 | 96 |
| Oak Park Unified | 2 | 1 | 1,510 |
| Ojai Unified | 2 | 1 | 613 |
| Pacific Grove Unified | 2 | 1 | 564 |
| Palo Verde Unified | 2 | 1 | 825 |
| Parlier Unified | 2 | 1 | 951 |
| Piedmont City Unified | 2 | 1 | 794 |
| Pierce Joint Unified | 2 | 1 | 473 |
| Pittsburg Unified | 2 | 1 | 3,608 |
| Point Arena Joint Union High | 2 | 1 | 139 |
| Potter Valley Community Unified | 2 | 1 | 80 |
| Princeton Joint Unified | 2 | 1 | 43 |
| Red Bluff Joint Union High | 2 | 1 | 1,690 |
| Rim of the World Unified | 2 | 1 | 904 |
| Ripon Unified | 2 | 1 | 1,067 |
| Riverbank Unified | 2 | 1 | 784 |
| Riverdale Joint Unified | 2 | 1 | 503 |
| Riverside County Office of Education | 2 | 1 | 793 |
| Round Valley Unified | 2 | 1 | 134 |
| Saint Helena Unified | 2 | 1 | 425 |
| San Benito High | 2 | 1 | 3,390 |
| San Gabriel Unified | 2 | 1 | 1,474 |
| San Leandro Unified | 2 | 1 | 2,676 |
| Santa Barbara County Office of Education | 2 | 1 | 58 |
| Santa Paula Unified | 2 | 1 | 1,607 |
| Santa Ynez Valley Union High | 2 | 1 | 812 |
| Shasta County Office of Education | 2 | 1 | 127 |
| Sierra Sands Unified | 2 | 1 | 1,631 |
| Sierra Unified | 2 | 1 | 377 |
| Solano County Office of Education | 2 | 1 | 95 |
| Sonoma Valley Unified | 2 | 1 | 1,119 |
| Southern Kern Unified | 2 | 1 | 976 |
| Southern Trinity Joint Unified | 2 | 1 | 7 |
| Stanislaus County Office of Education | 2 | 2 | 263 |
| Stony Creek Joint Unified | 2 | 1 | 21 |
| Sutter Union High | 2 | 1 | 760 |
| Taft Union High | 2 | 1 | 1,149 |
| Tehachapi Unified | 2 | 1 | 1,285 |
| Temple City Unified | 2 | 1 | 1,813 |
| Tulelake Basin Joint Unified | 2 | 1 | 209 |
| Ukiah Unified | 2 | 1 | 1,887 |
| Upland Unified | 2 | 1 | 2,916 |
| Valley Center-pauma Unified | 2 | 1 | 1,153 |
| Warner Unified | 2 | 1 | 98 |
| Wasco Union High | 2 | 1 | 1,781 |
| Waterford Unified | 2 | 1 | 596 |
| West Sonoma County Union High | 2 | 2 | 1,530 |
| Williams Unified | 2 | 1 | 607 |
| Willits Unified | 2 | 1 | 454 |
| Willows Unified | 2 | 1 | 447 |
| Winters Joint Unified | 2 | 1 | 499 |
| Yolo County Office of Education | 2 | 1 | 55 |
| Ace Charter High District | 1 | 1 | 313 |
| Aims College Prep High District | 1 | 1 | 386 |
| Arise High District | 1 | 1 | 396 |
| Academia Avance Charter District | 1 | 1 | 207 |
| Acton-agua Dulce Unified | 1 | 1 | 394 |
| Aerostem Academy District | 1 | 1 | 116 |
| Alain Leroy Locke College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 1,159 |
| Alameda Community Learning Center District | 1 | 1 | 362 |
| Alameda County Office of Education | 1 | 1 | 175 |
| All Tribes Charter District | 1 | 1 | 82 |
| Alliance Cindy and Bill Simon Tech Acad High Dist | 1 | 1 | 474 |
| Alliance Collins Family College-ready High District | 1 | 1 | 633 |
| Alliance Dr. Olga Mohan High District | 1 | 1 | 456 |
| Alliance Gertz-ressler Richard Merkin 6-12 Complex District | 1 | 1 | 1,031 |
| Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High District | 1 | 1 | 616 |
| Alliance Leichtman-levine Fam Foundation Env Sci High Dist | 1 | 1 | 296 |
| Alliance Marc & Eva Stern Math and Science District | 1 | 1 | 558 |
| Alliance Margaret M. Bloomfield Tech Acad High Dist | 1 | 1 | 565 |
| Alliance Marine - Innovation and Tech 6-12 Complex Dist | 1 | 1 | 1,100 |
| Alliance Morgan Mckinzie High District | 1 | 1 | 450 |
| Alliance Ouchi-o'donovan 6-12 Complex District | 1 | 1 | 998 |
| Alliance Patti and Peter Neuwirth Leadership Acad Dist | 1 | 1 | 603 |
| Alliance Piera Barbaglia Shaheen Hlt Srvs Acad Dist | 1 | 1 | 433 |
| Alliance Renee and Meyer Luskin Academy High District | 1 | 1 | 525 |
| Alliance Susan and Eric Smidt Technology High District | 1 | 1 | 239 |
| Alliance Ted K. Tajima High District | 1 | 1 | 484 |
| Alliance Tennenbaum Family Technology High District | 1 | 1 | 174 |
| Alpaugh Unified | 1 | 1 | 96 |
| Alpha Cindy Avitia High District | 1 | 1 | 405 |
| Alpine County Unified | 1 | 1 | 0 |
| Alta Vista Innovation High District | 1 | 1 | 2,812 |
| Alternatives in Action District | 1 | 1 | 106 |
| Altus Schools Charter School of San Diego District | 1 | 1 | 1,375 |
| Altus Schools East County District | 1 | 1 | 287 |
| Altus Schools Mirus Charter District | 1 | 1 | 292 |
| Altus Schools North County District | 1 | 1 | 149 |
| Altus Schools South Bay District | 1 | 1 | 372 |
| Amador County Rop | 1 | 1 | 0 |
| Anderson Valley Unified | 1 | 1 | 192 |
| Animo City of Champions Charter High District | 1 | 1 | 299 |
| Animo Compton Charter District | 1 | 1 | 372 |
| Animo Inglewood Charter High District | 1 | 1 | 592 |
| Animo Jackie Robinson High District | 1 | 1 | 607 |
| Animo Leadership High District | 1 | 1 | 634 |
| Animo Pat Brown District | 1 | 1 | 617 |
| Animo Ralph Bunche Charter High District | 1 | 1 | 533 |
| Animo South los Angeles Charter District | 1 | 1 | 585 |
| Animo Venice Charter High District | 1 | 1 | 335 |
| Animo Watts College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 546 |
| Antelope Valley Rop | 1 | 1 | 0 |
| Arcadia Unified | 1 | 1 | 2,939 |
| Architecture Construction & Engr Charter High (ace) Dist | 1 | 1 | 266 |
| Aromas - San Juan Unified | 1 | 1 | 267 |
| Aspen Ridge Public District | 1 | 1 | 246 |
| Aspire Alexander Twilight Secondary Academy District | 1 | 1 | 464 |
| Aspire Benjamin Holt College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 694 |
| Aspire Golden State College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 405 |
| Aspire Langston Hughes Academy District | 1 | 1 | 772 |
| Aspire Lionel Wilson College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 392 |
| Aspire Ollin University Preparatory Academy District | 1 | 1 | 554 |
| Aspire Pacific Academy District | 1 | 1 | 562 |
| Aspire Richmond Ca. College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 590 |
| Aspire Stockton 6-12 Secondary Academy District | 1 | 1 | 326 |
| Aspire Vanguard College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 617 |
| Assurance Learning Academy District | 1 | 1 | 3,014 |
| Audeo Valley Charter District | 1 | 1 | 238 |
| Aveson Global Leadership Academy District | 1 | 1 | 200 |
| B. Roberto Cruz Leadership Academy District | 1 | 1 | 261 |
| Baker Valley Unified | 1 | 1 | 31 |
| Baldy View Rop | 1 | 1 | 0 |
| Bay Area Technology District | 1 | 1 | 255 |
| Bert Corona Charter High District | 1 | 1 | 220 |
| Big Pine Unified | 1 | 1 | 30 |
| Big Valley Joint Unified | 1 | 1 | 43 |
| Biggs Unified | 1 | 1 | 161 |
| Birmingham Community Charter High District | 1 | 1 | 3,162 |
| Bonsall Unified | 1 | 1 | 342 |
| Borrego Springs Unified | 1 | 1 | 108 |
| Butte County Office of Education | 1 | 1 | 93 |
| Butte County Rop | 1 | 1 | 0 |
| Catch Prep Charter High Inc. District | 1 | 1 | 125 |
| Champs - Charter HS of Arts-mulmedia & Perf Dist | 1 | 1 | 424 |
| California Advancing Pathways Students in la County Roc/P | 1 | 1 | 0 |
| California Heritage Youthbuild Academy Ii District | 1 | 1 | 140 |
| California School of the Arts - San Gabriel Valley District | 1 | 1 | 974 |
| Calipatria Unified | 1 | 1 | 345 |
| Camino Nuevo High #2 District | 1 | 1 | 512 |
| Capital College & Career Academy District | 1 | 1 | 115 |
| Career Technical Education Charter District | 1 | 1 | 289 |
| Carpinteria Unified | 1 | 1 | 593 |
| Carter G. Woodson Public Charter District | 1 | 1 | 364 |
| Ceiba College Preparatory Academy District | 1 | 1 | 501 |
| Central City Value District | 1 | 1 | 477 |
| Central Orange County CTE Partnership (ctep) | 1 | 1 | 0 |
| Central Sierra Rop | 1 | 1 | 0 |
| City Arts & Leadership Academy District | 1 | 1 | 397 |
| City Heights Preparatory Charter District | 1 | 1 | 160 |
| Classical Academy High District | 1 | 1 | 1,336 |
| Clayton Valley Charter High District | 1 | 1 | 2,373 |
| Clear Passage Educational Center District | 1 | 1 | 59 |
| Coastline Rop | 1 | 1 | 0 |
| College Bridge Academy District | 1 | 1 | 255 |
| College and Career Advantage | 1 | 1 | 0 |
| Collegiate Charter High School of los Angeles District | 1 | 1 | 141 |
| Colton-redlands-yucaipa Rop | 1 | 1 | 0 |
| Colusa County Office of Education | 1 | 1 | 43 |
| Compton Unified Rop | 1 | 1 | 0 |
| Contra Costa County Rop | 1 | 1 | 0 |
| Contra Costa School of Performing Arts District | 1 | 1 | 285 |
| Coronado Unified | 1 | 1 | 999 |
| Credo High District | 1 | 1 | 441 |
| Crescent View West Public Charter District | 1 | 1 | 1,703 |
| Da Vinci Communications District | 1 | 1 | 550 |
| Da Vinci Design District | 1 | 1 | 536 |
| Da Vinci Rise High District | 1 | 1 | 167 |
| Da Vinci Science District | 1 | 1 | 552 |
| Del Norte County Rop | 1 | 1 | 0 |
| Delhi Unified | 1 | 1 | 710 |
| Denair Unified | 1 | 1 | 306 |
| Desert Sands Charter District | 1 | 1 | 727 |
| Design Tech High District | 1 | 1 | 567 |
| Discovery Charter Preparatory #2 District | 1 | 1 | 208 |
